If there is a size chart on product page, use that one. If not, use the size chart below.

Women’s Silk Clothing Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | US/CA/SG | AU | UK | DE | FR | IT | NL | ES |
| XS | 84 cm / 33.07″ | 67 cm / 26.38″ | 90 cm / 35.43″ | 0-2 | 6 | 8 | 34-36 | 30-32 | 38-40 | 34-36 | 38 |
| S | 89 cm / 35.04″ | 72 cm / 28.35″ | 95 cm / 37.40″ | 4-6 | 8 | 10 | 38 | 34-36 | 42 | 38 | 40 |
| M | 94 cm / 37.01″ | 77 cm / 30.31″ | 100 cm / 39.37″ | 8-10 | 10 | 12 | 40 | 38-40 | 44 | 40 | 42 |
| L | 100 cm / 39.37″ | 84 cm / 33.07″ | 107 cm / 42.13″ | 12 | 12-14 | 16 | 42 | 42-44 | 46-48 | 42-44 | 44 |
| XL | 106 cm / 41.73″ | 90 cm / 35.43″ | 113 cm / 44.49″ | 14-16 | 16 | 18 | 44-46 | 46 | 50 | 46 | 46 |
| XXL | 113 cm / 44.49″ | 96 cm / 37.80″ | 119 cm / 46.85″ | 18 | 18 | 20-22 | 48 | 48 | 52-54 | 48-50 | 48 |
| 1X | 122 cm / 48.03″ | 104 cm / 40.94″ | 128 cm / 50.39″ | 18-20 | 20-22 | 24-26 | 50 | 50-52 | 50-52 | ||
| 2X | 132 cm / 52.00″ | 114 cm / 44.88″ | 138 cm / 54.33″ | 22-24 | 24-26 | 28 | 52-54 | 54 | 54 | ||
| 3X | 142 cm / 55.91″ | 124 cm / 48.82″ | 148 cm / 58.27″ | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 56-58 | 56 | 56-58 |
Men’s Silk Clothing Size Chart (Inch)
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | HEIGHT | US/CA/UK/AU/SG | DE/SE/DK | FR | IT | NL | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33″-35″ | 28″-30″ | 35″-37″ | 5′ 3″-5′ 7″ | 34 | 44 | 40-42 | 42 | 44 | 42 |
| S | 35″-37″ | 30″-32″ | 37″-39″ | 5′ 3″-5′ 7″ | 36 | 46 | 44-46 | 44 | 46 | 44 |
| M | 37″-39″ | 32″-34″ | 39″-41″ | 5′ 7″-5′ 11″ | 38 | 48 | 48-50 | 46-48 | 48 | 48 |
| L | 39″-41″ | 34″-36″ | 41″-43″ | 5′ 7″-5′ 11″ | 40 | 52 | 52-54 | 50 | 50-52 | 52 |
| XL | 41″-44″ | 36″-39″ | 43″-46″ | 5′ 11″-6′ 3″ | 42 | 54 | 56-58 | 52 | 54 | 56 |
| XXL | 44″-46″ | 39″-41″ | 46″-48″ | 5′ 11″-6′ 3″ | 44-46 | 56-58 | 60-62 | 54-56 | 56-58 | 60 |
| XXXL | 46″-49″ | 41″-44″ | 48″-51″ | 6′ 3″-6′ 5″ | 48 | 60-62 | 64-66 | 58 | 60 | 64 |
Men’s Silk Clothing Size Chart (cm)
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | HEIGHT | US/CA/UK/AU/SG | DE/SE/DK | FR | IT | NL | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85-90 | 71-76 | 90-95 | 160-170 | 34 | 44 | 40-42 | 42 | 44 | 42 |
| S | 90-95 | 76-81 | 95-100 | 160-170 | 36 | 46 | 44-46 | 44 | 46 | 44 |
| M | 95-100 | 81-86 | 100-105 | 170-180 | 38 | 48 | 48-50 | 46-48 | 48 | 48 |
| L | 100-105 | 86-91 | 105-110 | 170-180 | 40 | 52 | 52-54 | 50 | 50-52 | 52 |
| XL | 105-111 | 91-98 | 110-116 | 180-190 | 42 | 54 | 56-58 | 52 | 54 | 56 |
| XXL | 111-118 | 98-104 | 116-123 | 180-190 | 44-46 | 56-58 | 60-62 | 54-56 | 56-58 | 60 |
| XXXL | 118-124 | 104-111 | 123-129 | 190-195 | 48 | 60-62 | 64-66 | 58 | 60 | 64 |
Here is PandaSilk.com silk bedding size chart, dimensions for silk duvet covers, silk bed sheets (fitted sheets, flat sheets, bed skirts), silk pillowcases, blankets & comforters.
Silk Bedding Size Chart
| Size (“) | |
| Silk Duvet Cover | Twin 67″W x 87″L + 2.75″ |
| Full 76″W x 87″L + 2.75″ | |
| Queen 87″W x 90″L + 2.75″ | |
| King 104″W x 92″L + 2.75″ | |
| California King 110″W x 96″L + 2.75″ | |
| Silk Flat Sheet | Twin 66″ x 96″ |
| Full 81″ x 96″ | |
| Queen 91″ x 102″ | |
| King 108″ x 102″ | |
| California King 102″ x 110″ | |
| Silk Fitted Sheet | Twin 39″x75″+15″ |
| Full 54″x75″+15″ | |
| Queen 60″x80″+15″ | |
| King 78″x80″+15″ | |
| California King 72″x84″+15″ | |
| Silk Bed Skirt | Twin 39″x75″+14″ |
| Full 54″x75″+14″ | |
| Queen 60″x80″+14″ | |
| King 78″x80″+14″ | |
| California King 72″x84″+14″ | |
| Housewife Silk Pillowcase | Standard 20″ x 26″ |
| Queen 20″×30″ | |
| King 20″×36″ | |
| Oxford Silk Pillowcase | Standard 20″ x 26″ + 2″ |
| Queen 20″×30″ + 2″ | |
| King 20″×36″ + 2″ | |
| Silk Blanket | Twin 66″x90″ |
| Full 80″x90″ | |
| Queen 90″x90″ | |
| Silk Comforter | Twin 67″ x 87″ |
| Full/Double 76″x87″ | |
| Queen 87″x90″ | |
| King 104″x92″ | |
| California King 110″x96″ |


